Handlekurven din er tom.
Dine valgmuligheter
Er du sikker på at du vil ta bort dette produktet?
1.
Measure from big toe to the back of the heel.
2.
In order to choose the right fit, use the image below that best describes your foot.

| JACKSON SKATE SIZE | FOOT LENGTH mm | FOOT WIDTH mm Regular | FOOT WIDTH mm Wide (wide skates are not avaliable at the moment) |
|
| GIRLS | ||||
| 11 | 169,9 | 152,4 | 166,7 | |
| 11,5 | 174,6 | 155,6 | 169,9 | |
| 12 | 177,8 | 158,8 | 173 | |
| 12,5 | 182,6 | 161,9 | 176,2 | |
| 13 | 187,3 | 165,1 | 179,4 | |
| 13,5 | 190,5 | 168,3 | 182,6 | |
| 1,0 | 195,3 | 171,5 | 185.7 | |
| 1.5 | 198.4 | 174.6 | 188.9 | |
| 2.0 | 203.2 | 177.8 | 192.1 | |
| 2,5 | 208 | 181 | 195,3 | |
| 3,0 | 211,1 | 184,2 | 198,4 | |
| 3,5 | 215,9 | 187,3 | 201,6 | |
| WOMEN | 4,0 | 219,1 | 190,5 | 204,8 |
| 4,5 | 223,8 | 193,7 | 208 | |
| 5,0 | 228,6 | 196,9 | 211,1 | |
| 5,5 | 231,8 | 200 | 214,3 | |
| 6,0 | 236,5 | 203,2 | 217,5 | |
| 6,5 | 239,7 | 206,4 | 220,7 | |
| 7,0 | 244,5 | 209,6 | 223,8 | |
| 7,5 | 247,7 | 212,7 | 227 | |
| 8,0 | 252,4 | 215,9 | 230,2 | |
| 8,5 | 255,6 | 219,1 | 233,4 | |
| 9,0 | 260,4 | 222,3 | 236,5 | |
| 9,5 | 265,1 | 225,4 | 239,7 | |
| 10,0 | 268,3 | 228,6 | 242,9 | |
| 11,0 | 277,8 | 235,0 | 249,2 | |
| BOYS | 1,0 | 208 | 195,3 | 200 |
| 1,5 | 211,1 | 198,4 | 203,2 | |
| 2,0 | 215,9 | 201,6 | 206,4 | |
| 2,5 | 219,1 | 204,8 | 209,6 | |
| 3,0 | 223,8 | 208 | 212,7 | |
| 3,5 | 228,6 | 221,1 | 215,7 | |
| 4,0 | 231,8 | 214,3 | 219,1 | |
| 4,5 | 236,5 | 217,5 | 222,3 | |
| 5,0 | 239,7 | 220,7 | 225,4 | |
| 5,5 | 244,5 | 223,8 | 22,6 | |
| MEN | 6,0 | 247,7 | 227,0 | 231,8 |
| 7,5 | 9 | 42,5 | 26,4 | |
| 6,5 | 252,4 | 230,2 | 235 | |
| 7,0 | 255,6 | 233,4 | 238,1 | |
| 7,5 | 260,4 | 236,5 | 241,3 | |
| 8,0 | 265,1 | 239,7 | 244,5 | |
| 8,5 | 268,3 | 242,9 | 247,7 | |
| 9,0 | 273,1 | 246,1 | 250,8 | |
| 9,5 | 277,8 | 249,2 | 254,0 | |
| 10,0 | 281 | 252,4 | 257,2 | |
| 10,5 | 285,8 | 255,6 | 260,4 | |
| 11,0 | 288,9 | 258,8 | 263,5 | |
| 11,5 | 293,7 | 261,9 | 266,7 | |
| 12,0 | 296,9 | 265,1 | 269,9 | |
1.
Measure from big toe to the back of the heel.
2.
In order to choose the right fit, use the image below that best describes your foot.

| JACKSON SKATE SIZE | FOOT LENGTH mm | FOOT WIDTH mm Regular | FOOT WIDTH mm Wide (wide skates are not avaliable at the moment) |
|
| GIRLS | ||||
| 11 | 169,9 | 152,4 | 166,7 | |
| 11,5 | 174,6 | 155,6 | 169,9 | |
| 12 | 177,8 | 158,8 | 173 | |
| 12,5 | 182,6 | 161,9 | 176,2 | |
| 13 | 187,3 | 165,1 | 179,4 | |
| 13,5 | 190,5 | 168,3 | 182,6 | |
| 1,0 | 195,3 | 171,5 | 185.7 | |
| 1.5 | 198.4 | 174.6 | 188.9 | |
| 2.0 | 203.2 | 177.8 | 192.1 | |
| 2,5 | 208 | 181 | 195,3 | |
| 3,0 | 211,1 | 184,2 | 198,4 | |
| 3,5 | 215,9 | 187,3 | 201,6 | |
| WOMEN | 4,0 | 219,1 | 190,5 | 204,8 |
| 4,5 | 223,8 | 193,7 | 208 | |
| 5,0 | 228,6 | 196,9 | 211,1 | |
| 5,5 | 231,8 | 200 | 214,3 | |
| 6,0 | 236,5 | 203,2 | 217,5 | |
| 6,5 | 239,7 | 206,4 | 220,7 | |
| 7,0 | 244,5 | 209,6 | 223,8 | |
| 7,5 | 247,7 | 212,7 | 227 | |
| 8,0 | 252,4 | 215,9 | 230,2 | |
| 8,5 | 255,6 | 219,1 | 233,4 | |
| 9,0 | 260,4 | 222,3 | 236,5 | |
| 9,5 | 265,1 | 225,4 | 239,7 | |
| 10,0 | 268,3 | 228,6 | 242,9 | |
| 11,0 | 277,8 | 235,0 | 249,2 | |
| BOYS | 1,0 | 208 | 195,3 | 200 |
| 1,5 | 211,1 | 198,4 | 203,2 | |
| 2,0 | 215,9 | 201,6 | 206,4 | |
| 2,5 | 219,1 | 204,8 | 209,6 | |
| 3,0 | 223,8 | 208 | 212,7 | |
| 3,5 | 228,6 | 221,1 | 215,7 | |
| 4,0 | 231,8 | 214,3 | 219,1 | |
| 4,5 | 236,5 | 217,5 | 222,3 | |
| 5,0 | 239,7 | 220,7 | 225,4 | |
| 5,5 | 244,5 | 223,8 | 22,6 | |
| MEN | 6,0 | 247,7 | 227,0 | 231,8 |
| 7,5 | 9 | 42,5 | 26,4 | |
| 6,5 | 252,4 | 230,2 | 235 | |
| 7,0 | 255,6 | 233,4 | 238,1 | |
| 7,5 | 260,4 | 236,5 | 241,3 | |
| 8,0 | 265,1 | 239,7 | 244,5 | |
| 8,5 | 268,3 | 242,9 | 247,7 | |
| 9,0 | 273,1 | 246,1 | 250,8 | |
| 9,5 | 277,8 | 249,2 | 254,0 | |
| 10,0 | 281 | 252,4 | 257,2 | |
| 10,5 | 285,8 | 255,6 | 260,4 | |
| 11,0 | 288,9 | 258,8 | 263,5 | |
| 11,5 | 293,7 | 261,9 | 266,7 | |
| 12,0 | 296,9 | 265,1 | 269,9 | |
| CCM HOCKEY SKATE SIZE | US SHOE SIZE | EURO SHOE SIZE | ACTUAL FOOT LENGTH (CM) | |
| YOUTH | 6 | 7 | 24 | 14.5 |
| 7 | 8 | 25 | 15.2 | |
| 8 | 9 | 26 | 16.2 | |
| 9 | 10 | 27 | 17 | |
| 9,5 | 10,5 | 27,5 | 17,4 | |
| 10 | 11 | 28 | 17,8 | |
| 10,5 | 11,5 | 29 | 18,2 | |
| 11 | 12 | 29,5 | 18,7 | |
| 11,5 | 12,5 | 30 | 19,1 | |
| 12 | 13 | 31 | 19,5 | |
| 12,5 | 13,5 | 31,5 | 19,9 | |
| 13 | 1 | 32 | 20,3 | |
| 13,5 | 1,5 | 33 | 20,6 | |
| JUNIOR | 1 | 2 | 33,5 | 21 |
| 1,5 | 2,5 | 34 | 21,4 | |
| 2 | 3 | 35 | 21,8 | |
| 2,5 | 3,5 | 35,5 | 22,2 | |
| 3 | 4 | 36 | 22,6 | |
| 3,5 | 4,5 | 36,5 | 23,1 | |
| INTERMEDIATE | 4 | 5 | 37,5 | 23,5 |
| 4,5 | 5,5 | 38 | 23,9 | |
| 5 | 6 | 38,5 | 24,3 | |
| 5,5 | 6,5 | 39 | 24,7 | |
| 6 | 7,5 | 40,5 | 25,1 | |
| 6,5 | 8 | 41 | 25,5 | |
| SENIOR | 7 | 8,5 | 42 | 26 |
| 7,5 | 9 | 42,5 | 26,4 | |
| 8 | 9,5 | 43 | 26,8 | |
| 8,5 | 10 | 44 | 27,2 | |
| 9 | 10,5 | 44,5 | 27,7 | |
| 9,5 | 11 | 44 | 28,1 | |
| 10 | 11,5 | 45,5 | 28,5 | |
| 10,5 | 12 | 46 | 28,9 | |
| 11 | 12,5 | 47 | 29,4 | |
| 11,5 | 13 | 47,5 | 29,8 | |
| 12 | 13,5 | 48 | 30,2 | |
| CCM HOCKEY SKATE SIZE | US SHOE SIZE | EURO SHOE SIZE | ACTUAL FOOT LENGTH (CM) | |
| YOUTH | 6 | 7 | 24 | 14.5 |
| 7 | 8 | 25 | 15.2 | |
| 8 | 9 | 26 | 16.2 | |
| 9 | 10 | 27 | 17 | |
| 9,5 | 10 | 27,5 | 17,4 | |
| 10 | 11 | 28 | 17,8 | |
| 10,5 | 11,5 | 29 | 18,2 | |
| 11 | 12 | 29,5 | 18,7 | |
| 11,5 | 12,5 | 30 | 19,1 | |
| 12 | 13 | 31 | 19,5 | |
| 12,5 | 13,5 | 31,5 | 19,8 | |
| 13 | 1 | 32 | 20,3 | |
| 13,5 | 1,5 | 33 | 20,6 | |
| JUNIOR | 11 | 2 | 33,5 | 21 |
| 1,5 | 2,5 | 34 | 21,4 | |
| 2 | 2,5 | 34 | 21,4 | |
| 2,5 | 3 | 35 | 21,8 | |
| 3 | 4 | 36 | 22,6 | |
| INTERMEDIATE | 4 | 5 | 37,5 | 23,5 |
| 4,5 | 5,5 | 38 | 23,9 | |
| 5 | 6 | 38,5 | 24,3 | |
| 5,5 | 6,5 | 39 | 24,7 | |
| 6 | 7,6 | 40 | 25,1 | |
| 6,5 | 8 | 41 | 25,5 | |
| SENIOR | 7 | 8,5 | 42 | 26 |
| 7,5 | 9 | 42,2 | 26,4 | |
| 8 | 9,5 | 43 | 26,8 | |
| 8,5 | 10 | 44 | 27,2 | |
| 9 | 10,5 | 44,5 | 27,7 | |
| 9,5 | 11 | 45 | 28,1 | |
| 10 | 11,5 | 45,5 | 28,8 | |
| 10,5 | 12 | 46 | 28,9 | |
| 11 | 12,5 | 47 | 29,6 | |
| 11,5 | 13 | 47.5 | 29,8 | |
| 12 | 13,5 | 48 | 30,2 |
1.
Measure from big toe to the back of the heel.
2.
In order to choose the right fit, use the image below that best describes your foot.

| JACKSON SKATE SIZE | FOOT LENGTH mm | FOOT WIDTH mm Regular | FOOT WIDTH mm Wide (wide skates are not avaliable at the moment) |
|
| GIRLS | ||||
| 11 | 169,9 | 152,4 | 166,7 | |
| 11,5 | 174,6 | 155,6 | 169,9 | |
| 12 | 177,8 | 158,8 | 173 | |
| 12,5 | 182,6 | 161,9 | 176,2 | |
| 13 | 187,3 | 165,1 | 179,4 | |
| 13,5 | 190,5 | 168,3 | 182,6 | |
| 1,0 | 195,3 | 171,5 | 185.7 | |
| 1.5 | 198.4 | 174.6 | 188.9 | |
| 2.0 | 203.2 | 177.8 | 192.1 | |
| 2,5 | 208 | 181 | 195,3 | |
| 3,0 | 211,1 | 184,2 | 198,4 | |
| 3,5 | 215,9 | 187,3 | 201,6 | |
| WOMEN | 4,0 | 219,1 | 190,5 | 204,8 |
| 4,5 | 223,8 | 193,7 | 208 | |
| 5,0 | 228,6 | 196,9 | 211,1 | |
| 5,5 | 231,8 | 200 | 214,3 | |
| 6,0 | 236,5 | 203,2 | 217,5 | |
| 6,5 | 239,7 | 206,4 | 220,7 | |
| 7,0 | 244,5 | 209,6 | 223,8 | |
| 7,5 | 247,7 | 212,7 | 227 | |
| 8,0 | 252,4 | 215,9 | 230,2 | |
| 8,5 | 255,6 | 219,1 | 233,4 | |
| 9,0 | 260,4 | 222,3 | 236,5 | |
| 9,5 | 265,1 | 225,4 | 239,7 | |
| 10,0 | 268,3 | 228,6 | 242,9 | |
| 11,0 | 277,8 | 235,0 | 249,2 | |
| BOYS | 1,0 | 208 | 195,3 | 200 |
| 1,5 | 211,1 | 198,4 | 203,2 | |
| 2,0 | 215,9 | 201,6 | 206,4 | |
| 2,5 | 219,1 | 204,8 | 209,6 | |
| 3,0 | 223,8 | 208 | 212,7 | |
| 3,5 | 228,6 | 221,1 | 215,7 | |
| 4,0 | 231,8 | 214,3 | 219,1 | |
| 4,5 | 236,5 | 217,5 | 222,3 | |
| 5,0 | 239,7 | 220,7 | 225,4 | |
| 5,5 | 244,5 | 223,8 | 22,6 | |
| MEN | 6,0 | 247,7 | 227,0 | 231,8 |
| 7,5 | 9 | 42,5 | 26,4 | |
| 6,5 | 252,4 | 230,2 | 235 | |
| 7,0 | 255,6 | 233,4 | 238,1 | |
| 7,5 | 260,4 | 236,5 | 241,3 | |
| 8,0 | 265,1 | 239,7 | 244,5 | |
| 8,5 | 268,3 | 242,9 | 247,7 | |
| 9,0 | 273,1 | 246,1 | 250,8 | |
| 9,5 | 277,8 | 249,2 | 254,0 | |
| 10,0 | 281 | 252,4 | 257,2 | |
| 10,5 | 285,8 | 255,6 | 260,4 | |
| 11,0 | 288,9 | 258,8 | 263,5 | |
| 11,5 | 293,7 | 261,9 | 266,7 | |
| 12,0 | 296,9 | 265,1 | 269,9 | |
| Blade Size | Standard Skate Size |
| 215 | 1 - 1.5 |
| 221 | 2 - 2.5 |
| 230 | 3 - 3.5 |
| 238 | 4 - 4.5 |
| 247 | 5 - 5.5 |
| 255 | 6 - 6.5 |
| 263 | 7 - 7.5 |
| 271 | 8 - 8.5 |
| 280 | 9 - 9.5 |
| 287 | 10 - 10.5 |
| 295 | 11 - 11.5 |
| 304 | 12 - 12.5 |
| 312 | 13 - 13.5 |